電源電壓調整器(TL)
TL調壓器專為電力設備測試提供大範圍,可調整及穩定電壓的調壓器,分為手動、自動、單相、三相,是調壓設備最佳選擇
|  |  |  | 
| 單相四角型 | 單相八角型 | 單相大四角型 | 
|  |  |  | 
| 單相電動型 | 單相多層電動附箱型 | 三相四角型 | 
|  |  |  | 
| 三相八角型 | 三相大四角型 | 三相電動型 | 
|  |  |  | 
| 三相多層電動附箱型 |  |  | 
|  | 
| 型號/容量 TL (手調) TLM (電動) | 單相系列 | 三相系列 | |||
| 110V | 220V | 380V | 220V | 380V | |
| 105/5A | 205/5A | 1403/3A | 305/5A | 3403/3A | |
| 108/8A | 207/7A | 1405/5A | 308/8A | 3405/5A | |
| 110/10A | 210/10A | 1407/7A | 310/10A | 3408/8A | |
| 112/12A | 215/15A | 1410/10A | 312/12A | 3410/10A | |
| 115/15A | 220/20A | 1415/15A | 315/15A | 3415/15A | |
| 120/20A | 225/25A | 1420/20A | 320/20A | 3420/20A | |
| 125/25A | 230A/30A | 1425L/25A | 325/25A | 3425/25A | |
| 130/30A | 235/35A | 1430/30A | 330/30A | 3430/30A | |
| 135/35A | 240L/40A | 1435/35A | 340/40A | 3435/35A | |
| 140/40A | 250L/50A | 1440L/40A | 350L/50A | 3440L/40A | |
| 150/50A | 280L/80A | 1450L/50A | 
 | 3450L/50A | |
| 180/80A | 2100L/100A | 1480L/80A | 
 | 
 | |
| 1100/100A | 2120L/120A | 14100L/100A | 
 | 
 | |
| 1150/150A | 2150L/150A | 
 | 
 | 
 | |
| 輸入電壓 | 110V | 220V | 380V | 220V | 380V | 
| 輸出範圍 | 0~ 130V | 0~260V | 0~440V | 0~260V | 0~440Y | 
| 使用频率 | 50/60z | ||||
| 效 率 | ≥98% | ||||
| 功率因數 | 0.95 | ||||
| 總諧波失真 | ≤1% | ||||
	
| 型號/容量 PTLH(手調) | 單相系列 | 三相系列 | |||
| 110V | 220V | 380V | 220V | 380V | |
| 11005/5A | 12003/3A | 13002/2A | 32005/5A | 33003/3A | |
| 11008/8A | 12005/5A | 13003/3A | 32008/8A | 33005/5A | |
| 11010/10A | 12007/7A | 13005/5A | 32010/10A | 33008/8A | |
| 11012/12A | 12010/10A | 13007/7A | 32012/12A | 33010/10A | |
| 11015/15A | 12015/15A | 13010/10A | 32015/15A | 33015/15A | |
| 11020/20A | 12020/20A | 13015/15A | 32020/20A | 33020/20A | |
| 11025/25A | 12025/25A | 13020/20A | 32025/25A | 33025/25A | |
| 11030/30A | 12030/30A | 13030/30A | 32030/30A | 33030/30A | |
| 11035/35A | 12035/35A | 13040/40A | 32035/35A | 33035/35A | |
| 11040/40A | 12040/40A | 
						 | 32040/40A | 33040/40A | |
| 型號/容量 PTL(電動) | 11030/30A | 12030/30A | 13020/20A | 32050/50A | 33050/50A | 
| 11040/40A | 12040/40A | 13025/25A | 32100/100A | 33100/100A | |
| 11050/50A | 12050/50A | 13030/30A | 32150/150A | 33150/150A | |
| 11080/80A | 12080/80A | 13040/40A | 32200/200A | 33200/200A | |
| 11100/100A | 12100/100A | 13050/50A | 32250/250A | 33250/250A | |
| 11150/150A | 12150/150A | 13080/80A | 32300/300A | 33300/300A | |
| 11200/200A | 12200/200A | 13100/100A | 
 | 
						 | |
| 輸入電壓 | 110V | 220V | 380V | 220V | 380V | 
| 輸出範圍 | 0~ 130V | 0~260V | 0~440V | 0~260V | 0~440Y | 
| PTLH配備 | 含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈 | ||||
| PTL配備 | 含外箱、輸入無熔絲開關、輸出電壓錶、輸出電流錶、指示燈、昇降壓按壓裝置 | ||||
| 使用頻率 | 50/60z | ||||
| 效 率 | ≥98% | ||||
| 功率因數 | 0.95 | ||||
| 超載容量 | 300%時10秒,150%時120秒 | ||||
| 總諧波失真 | ≤1% | ||||
| 環 境 | 温度:0°C ~45'C濕度:0%~95%(未凝結) | ||||
|  連續輸出,線性電壓調整,測試範圍廣 |  可搭配電動馬動使用,輸出調整平滑順暢 | |
|  使用日製方向性鐵芯,效率高,省電佳 |  結構紮實,安裝簡單,散熱良好,便於機台固定 | |
|  內阻低,壓降小,可承受瞬間重載 |  調節軸使用合成樹脂,確保絕緣,防止漏電 | |
|  因應負載容量需要,可做多台並聯輸出 |  導風口設計,散熱效果佳,提升效率 | |
	
 
|  |  |  | 
| 馬達測試設備 | 工程測試設備 | 生產測試設備 | 
|  |  |  | 
| 捲繞型機械 | 負載測試電源 | 電子廠生產設備 | 
 
 
 
						
