耐壓 / 絕緣測試器(LH)
安規檢驗之各類電器產品之檢驗儀器,絕緣及耐壓測試條件,研發、品管、實驗、生產必備,可單機、定時、遙控、判定、自動測試,申請任何國家安全標準用儀器。
| 一目了然的面板 | 多層防護變壓器 | 廣角精準電錶 | 
|  |  |  | 
| 一目了然,操作方便 之面板設計 | 多層防護的高壓變壓 器,使用壽命更長久 | 採用廣角及吊線式防 振錶頭,數字更精準 | 
| 多段遮斷電流 | 分秒可設定計時器 |  | 
|  |  |  | 
| 多段式的遮斷電流設 定,容易切換 
					 
 | 設定秒與分的電子計 時器,可以設定測試 時間 
					 
					 |  | 
	
| 型 號 | LH-150IT | LH-150T | 
| 功 能 | 耐壓絕緣測試器 | 耐壓測試器 | 
| 輸入電壓 | AC110V 或 AC220V ±10% 單相兩線 50Hz或60Hz | |
| 輸出電壓 | AC 0~5000V 可調 | |
| 裱頭精度 | CLASS 1.5 | |
| 輸出波形 | 正弦波 | |
| 遮斷電流 | 0.5/1/3/ 5 / 10mA 五段式選擇 | |
| 絕緣輸出 | DC 500V / 250MQ | 
					 | 
| 定時設定 | 0~ 3秒、0~30秒、0~3分、0~30分四段設定 | |
| 测試功能 | 手動測試與自動测試 | |
| 警告裝置 | 蜂嗚器警報舆指示燈顯示 | |
| 外部控制 | RESET, TEST, NG, OK, NO/NC乾接點(選購) | |
| 尺寸WxHxD(cm) | 40X24X27 | 37x 16 X 27 | 
| 重量(KGS) | 16 | 14 | 
| 環 境 | 溫度: 0℃ ~ 45℃ 濕度: 0% ~ 95% (未凝結) | |
| 
 | ||||||||||
|  |  |  | 
| 馬達電機 | 燈   具 | 變壓器 | 
|  |  |  | 
| 電線電纜 | 電器零件 | 家用電器 | 
	
	
	
	
 
 
 
						
