家用型不斷電系統(D)
居家專用不斷電系統,不斷電加緊急照明雙用機,110V/220V可切換選擇,電動鐵捲門、電腦、電視、音響、電扇、傳真機、燈泡…等等,準備一台D系列家用不斷電系統,居家安全幸福有保障。
| 緊急照明美式插座 | 後備電源插座 | 冷開機裝置 | 
|  |  |  | 
| 可外接一燈泡,當作 緊急照明之用 
 | 提供一緊急後備電源 供負載使用 
 | 在無市電情況下,仍 可啟動輸出電源 
 | 
| 英式電源插座 | CPU工作指示燈 |  | 
|  |  |  | 
| 可訂製不同地區使用 電源插座,符合各地 
					              區使用 
				 | 當每次電源開機時, CPU均會執行自我偵 
					              測功能 
				 |  | 
	
	
| 型號 | D750 | D1000 | D1500 | |
| 適用馬達容量 | 1/4HP 300KG以下 | 1/2HP 550KG以下 | 1HP 1000KG以下 | |
| 輸 出 | 額定功率 | 750VA/450W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 
| 瞬間功率 | 2KVA | 3KVA | 4.5KVA | |
| 電壓 | 額定電壓115V/230V附選擇開關 | |||
| 穩壓率 | ±5%依據電池電壓或負載而變動 | |||
| 頻率 | 60Hz ±1.5Hz | |||
| 波形 | PWM方波 | |||
| 輸 入 | 電壓 | 額定電壓115V/230V附選擇開關 ±20% | ||
| 頻率 | 頻率60Hz | |||
| 電 池 | 電池電壓 | 24VDC 24VDC 48VDC | ||
| 電池容量 | 12V 8.0AH兩顆 12V 7.2AH四顆 12V 8.0AH四顆 | |||
| 電池形式 | 免加水免保養鉛酸電池 | |||
| 備用 時間 | 空載(待機時間) | >18小時 >32小時 >32小時 | ||
| 半載 | 35~40分鐘 30~35分鐘 35~40分鐘 | |||
| 滿載 | 17~22分鐘 12~17分鐘 17~22分鐘 | |||
| 保 護 性 | 市電過高 | 市電電壓>20%:切換至電池供電模式 | ||
| 市電過低 | 市電電壓<20%:切換至電池供電模式 | |||
| 突波保護 | 突波吸收器 | |||
| 過載 | CPU&保險絲&電路限流保護 | |||
| 短路 | 保險絲&電路限流保護 | |||
| 指示 及 警告 | 電池低壓 | 自動關機,關機後電池不耗電 | ||
| 電池低壓警告 | 電池低電壓時,蜂鳴器急短音鳴叫 | |||
| 過載及短路警告 | 過載或短路時,蜂鳴器長音鳴叫 | |||
| 指示燈LED | 220V系統指示燈和CPU指示燈 | |||
| 特 殊 性 & 選 擇 性 | 市電穩壓器AVR | 可選配AVR功能 | ||
| 外接電池 | 可選配外接電池輸入插座延長放電時間 | |||
| 緊急照明插座 | 附緊急照明插座,可外接一燈泡當作緊急照明 | |||
| 空載自動關機 | 可設定當電池供電模式時,空載五分鐘後自動關機節省耗電 | |||
| 電池自動偵測 | 每隔約12小時(AC模式下),自動偵測電池狀況 | |||
| 定時自動放電 | 可設定每隔約30天,於第一次啟動負載自動轉換至電池供電模式5分鐘 (放電時間長短依電池電位而定) | |||
| 市電選擇開關 | 115V/230V選擇開關 | |||
| 整體性 | 效率 | 逆變器>95% | ||
| 噪音 | <50 db(距離1公尺) | |||
| 環境 | 溫度:0°C~40°C 濕度:0%~90%(未凝結) | |||
| 適用負 載 | 電動鐵捲門、電腦、電視、音響、電扇、傳真機、燈泡...等 | |||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  |  |  | 
| 鐵捲門 | 緊急照明燈 | 音響設備 | 
|  |  |  | 
| 燈    泡 | 魚    缸 | 風    扇 | 
 
 
 
						

 
					
							 
					
							