全電子式穩壓器(ND)
輕穩短小的ND系列全電子式穩壓器,採用全電子自動控制。穩壓速度快,輸出之頻率波形與輸入相同,無失真並具有非常寬的輸入範圍,可瞬間吸收突波,更有周全的保護裝置,適用於電壓不穩定地區或需穩定電壓之處。
| 體積小、重量輕 | 工業級輸出插座 | 具雷擊保護 | 
|  |  |  | 
| 體積小、重量輕,外 型美觀 
					 | 使用工業級耐燃防火 輸出插座,相對安全 
					 | 具備雷擊突波保護元 件以保護設備 
					 | 
| 低頻不干擾 | 具輸出電壓錶 |  | 
|  |  |  | 
| 以低頻設計,不會振 盪干擾設備 | 指示目前輸出電壓值 
					 |  | 
	
| 型 號 | ND-500M | ND-1000M | ND-1500M | |
| 容 量 | 500VA/400W | 1KVA/800W | 1.5KVA/1.2KW | |
| 輸 人 | 額定電壓 | 1Ø2W 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC | ||
| 電壓範圈 | -14%~+14% | |||
| 頻率 | 47Hz~63Hz | |||
| 輸 出 | 電壓範圍 | ±6% | ||
| 美式插座 | 2 個(採用工業极插座,非塑膠不熔化) | |||
| 整機效率 | >97%(滿載) | |||
| 超載能力 | 200%维持5秒以上 | |||
| 失真率 | 無失真(和輸入波形相同) | |||
| 功率因數 | 0.8 | |||
| 顯 示 | LED | 有(電源指示燈) | ||
| 輸出電壓錶 | 有(指针式) | |||
| 保 護 | 過載、短路 | 有(自動復歸) | ||
| 雷擊、突波 | 有(4500A, 8/20us) | |||
| 安規認證 | 通過CE認證 | |||
| 環 境 | 溫度 | 0℃ ~ 40℃ | ||
| 濕度 | 0% ~ 95%(未凝結) | |||
| 噪音 | 40db(距離1米處) | |||
| 外 觀 | 淨重(KGS) | 1.6 | 2 | 2.4 | 
| 尺寸WxHxD(cm) | 11x9x21 | |||
|  具雷擊突波保護 |  鐵殼設計,防火效果佳 | 
|  工業級輸出插座,安全可靠 |  體積小、重量輕,外型美觀 | 
|  全低頻工作不會干擾你的設備 |  具過載與短路保護,過載消失自動恢復供電 | 
|  高效率、高功因,節能又環保 |  具輸出電壓錶,輸出電壓一目了然 | 
|  |  |  | 
| 辦公室IT設備 | 個人電腦 | 無線通訊 | 
|  |  |  | 
| 資訊家電 | POS零售業 | 工作站 | 
	
	
	
	
 
 
 
						
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							